97久久精品无码一区二区_亚洲色图集配字幕_可以免费看av的网站_久久激情高清免费综合视频

您好!歡迎來到無錫朝陽集團 - 無錫朝陽農產(chǎn)品大市場
  • 廣告一
  • 首頁
  •  
  • 市場介紹
  •  
  • 最新動態(tài)
  •  
  • 價格行情
  •  
  • 市場大戶
  •  
  • 聯(lián)系我們
  •  
今天是2025年01月15日 21:45 天氣預報:
最新動態(tài) 更多
價格行情
品種 產(chǎn)地規(guī)格 最高價 最低價 均 價 走勢圖
品種 產(chǎn)地規(guī)格 最高價 最低價 均 價 走勢圖
 香菇     20.00 1.43 9.43
 綠花菜     11.00 1.00 4.04
 心里美蘿卜     3.50 3.00 3.23
 大蔥     24.00 1.00 4.96
 娃娃菜     10.00 1.20 3.81
 菠菜     11.00 1.00 2.99
 小娃娃菜     14.00 1.00 2.60
 葫蘆     4.50 1.60 2.78
 春冬筍     50.00 15.00 30.62
 蒜苗     15.00 1.25 7.91
 紅尖椒     14.00 1.00 5.76
 茼蒿     20.00 1.00 2.79
 百合     58.00 18.95 39.62
 茨菇     12.00 1.00 3.68
 毛豆     32.00 1.00 8.29
 芥藍     16.00 4.33 6.25
 毛豆籽     26.00 5.00 21.69
 大青菜     8.00 0.90 0.99
 刀豆     42.50 1.00 8.63
 西葫蘆     27.00 1.00 2.45
 芫荽     12.00 1.00 5.29
 黃秋葵     50.00 5.71 17.15
 平菇     16.50 1.75 5.11
 草菇     28.00 4.00 9.79
 大蒜籽     18.50 1.00 6.86
 大頭菜     10.00 2.60 4.56
 黃瓜     13.00 1.00 2.91
 荷蘭豆     25.00 5.50 14.97
 韭黃     17.50 1.44 11.40
 胡蘿卜     7.86 1.00 1.95
 日本南瓜     6.50 1.50 4.00
 彩色椒     16.00 2.40 4.26
 迷你南瓜     7.00 5.00 5.73
 小竹筍     37.14 6.00 23.44
 棉茄     26.00 1.00 3.99
 青南瓜     7.00 2.40 5.41
 淮山藥     7.00 1.20 4.35
 綠豆芽     3.38 1.00 1.50
 包菜     6.40 1.00 3.18
 鮑菇     24.00 1.00 3.35
 西洋芹     9.00 1.00 2.71
 毛白菜     12.30 1.00 1.21
 菜椒     1.60 1.60 1.60
 大白菜     3.85 0.50 0.59
 胡蔥     33.00 1.50 6.18
 西紅柿     14.00 1.00 3.44
 黃豆芽     3.60 1.00 1.53
 紫山芋     8.50 2.50 5.43
 秀珍菇     47.50 1.00 6.22
 圓茄     8.00 3.50 4.95
 長四季豆     19.00 2.86 10.45
 生瓜     3.70 3.00 3.08
 蘑菇     34.00 1.00 13.13
 白玉米     5.60 2.80 4.02
 茶樹菇     15.20 3.00 8.09
 生姜     18.00 1.00 5.44
 球蔥     3.00 3.00 3.00
 岸芹     10.00 1.82 2.67
 芋婆     14.00 2.00 4.36
 細菜     5.60 1.00 2.12
 細香蔥     17.69 4.00 10.32
 蓮藕     8.00 1.00 3.15
 紅梗芋     10.00 1.00 4.20
 萵苣     7.00 1.00 2.15
 珍珠豆芽     3.67 1.50 3.30
 藥芹     24.00 1.00 3.19
 板栗     24.00 7.00 8.91
 貝貝南瓜     8.57 1.00 5.76
 長尖椒     16.00 1.00 4.02
 其他芹菜     4.00 1.43 3.19
 鮮雪菜     1.50 0.60 0.68
 金針菇     24.00 1.00 3.29
 尖頂包菜     9.50 1.00 3.12
 荔浦芋頭     5.00 4.39 4.80
 黑茄     13.00 1.00 2.99
 山藥     7.00 1.00 3.17
 白蘿卜     25.00 0.80 0.83
 黑苗菜     1.60 1.00 1.36
 海鮮菇     22.40 1.00 5.35
 白梗菜     11.00 0.90 0.98
 油麥菜     8.00 1.00 3.26
 小黃瓜     20.00 2.00 3.11
 魚腥草     12.00 1.00 4.88
 花玉米     5.00 3.60 4.40
 密椒     42.00 1.00 3.24
 白芹     16.00 8.00 9.53
 金花菜     10.00 1.00 5.16
 蠶豆     8.50 1.00 6.88
 黑菜     35.00 1.00 1.14
 薺菜     15.00 1.79 8.70
 土豆     4.80 1.00 1.80
 菜心     10.00 1.00 2.52
 豌豆     21.82 5.50 11.68
 韭菜     15.00 1.00 3.46
 豆苗     16.00 1.00 6.79
 白靈菇     18.67 4.00 7.12
 球莖茴香     10.00 4.00 7.37
 大蒜     14.00 1.00 4.26
 蓬哈菜     16.00 1.00 5.10
市場大戶
市場簡介
  

  江蘇無錫朝陽集團農產(chǎn)品大市場副食品區(qū)(朝陽副食品交易市場),總占地面積30余畝,內設商鋪170余個。2018年市場擴建后,原經(jīng)營品種紅棗、南北貨、炒貨、生胚瓜子、茶葉等規(guī)模擴大。通過多年培育,商品品類整合,形成集中的板栗經(jīng)營市場,在華東地區(qū)獨樹一幟。并新增多個經(jīng)營品種及項目,如進口休閑食品、調味品、烘焙食品、酒類、飲料,引入了恒順醋業(yè)、旭東炒貨等國內知名品牌,更有中國堅果行業(yè)無錫理事單位入駐。

地 址:無錫市錫寧路-錫澄路交匯處(錫澄路280號)。
地鐵站點:地鐵一號線莊前站

負責人:奚赟賾  13961748537 
    游建國  13861797099

聯(lián)系我們
  地址:無錫市錫澄路268號(近地鐵一號線莊前站)。 
  電話:0510-83132183(FAX) 

Copyright? 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
無錫朝陽集團 版權所有  松際農網(wǎng)設計制作
電話:0510-81025371  傳真:0510-81025372  地址:無錫市錫澄路268號(近地鐵一號線莊前站)
蘇ICP備2020048188號-1